ブラックボックス化した営業代行は、
もういらない。
ネオキャリアの営業代行
「すべてが見える」

まずは資料請求(無料)

成果報酬だとアポの質が悪く、
成約につながらない

売上に繋がる投資ではなく、
ただ消えていく固定費になっている

外注にすべて依存していて、
自社にノウハウが溜まらない

BizDevプランは納得の費用感で、
再現性のある営業活動を「 型化 」します!
Feature
01 |
営業プロセスを全てオープンに。活動記録はグラフや数値でリアルタイムに共有、商談記録はAIの議事録を使用して可視化、ボトルネックの特定と改善のPDCAを回します。


02 |
プロジェクトマネージャーが先行稼働し、成果を出せる活動を型化。商談準備から仮説と検証を繰り返し、勝ちパターンを見出します。
03 |
稼働開始当初は最低限の人件費と成果報酬のハイブリッド型で稼働。品質が安定してから人件費の完全固定プランへの切り替えをご提案します。


まずは最低限の費用で先行稼働を相談する
Plan
まずは商談獲得までを依頼したい トライアルプラン | 受注に繋がる商談までを型化したい BizDevプラン | リード精査や育成を重視したい スタンダードプラン | |
初期費用 10 万円~ 月額 30 万円~ | 初期費用 10 万円~ 月額 30 万円~ + 成果報酬費 | 初期費用 15 万円~ 月額 50 万円~ | |
主な特徴 |
|
|
|
できること |
|
|
|
アプローチ手段 |
|
|
|
対応範囲 | 簡易レポート作成 |
|
|
利用期間 | 本稼働3ヶ月~ | 成果報酬期間2ヶ月+本稼働4ヶ月~ | 本稼働6ヶ月~ |
※営業代行「ネオシェア」のサービス詳細はこちら
FAQ
| Q | 営業代行において、アポイントの取得から商談対応までを依頼したいです。可能ですか? |
|---|---|
| A | はい、可能です。 ネオキャリアではアウトバウンドコール(企業から顧客に電話をかける営業アクション)だけでなく、リード獲得後のインサイドセールス、また商談化したあとの商談対応まで、ニーズに応じた幅広い対応が可能です。 |
| Q | 新規営業のリストがありません。コールアプローチリストを提案していただくことは可能でしょうか? |
|---|---|
| A | もちろん可能です。 これまでの知見を活かして、貴社にとって相性の良い業種や絞るべきターゲットを考慮し、費用対効果が見込めそうなリストをご提案いたします。 |
| Q | トークスクリプトがありませんが、事前に用意する必要がありますか? |
|---|---|
| A | トークスクリプトがない場合、弊社で作成することも可能です。 「トークスクリプトがない」または「トークスクリプトはあるが、商談につなげるノウハウがなく見直したい」などのご要望にもお答えいたします。 |
| Q | 急ぎで依頼したいのですが、どうしても15営業日かかるのでしょうか? |
|---|---|
| A | 基本的に十分な準備期間を経て稼働を開始することが理想だと考えておりますが、お急ぎのご依頼も承っておりますので、ご相談ください。 |
| Q | 専門的な知識が必要なサービスでも依頼できますか? |
|---|---|
| A | 弊社では案件対応をするRep(架電担当)に対し、業界知識を習得するための研修を行ないます。専門知識が必要な場合は研修を密に行ない、理解度を高めてから進行いたしますのでご安心ください。ただし、一部お受けするのが難しい場合もございますので、まずは一度お問い合わせください。 |
| Q | どのような方に、どのような環境でご対応いただくのでしょうか? |
|---|---|
| A | 弊社では人材会社という強みを活かし、直接雇用メンバーが多く在籍しており、勤務年数も長く、安定した品質と高い成果を提供できる体制構築に努めております。また、弊社運営のBPOセンター内での業務対応を基本としておりますので、個人情報の漏洩リスクも考慮した運用を行なっております。 |
Company
| 会社名 | 株式会社ネオキャリア |
|---|---|
| 本社 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル 2階 |
| 事業内容 |
|
| 設立 | 2000年11月15日 |
| 資本金 | 100,000,000円 |
| 従業員数 | 3,486名(2025年2月28日時点) |
| 代表取締役 | 西澤 亮一 |
Contact
©NEO CAREER