獲得したリードを
2.5倍の接続率 で
商談に変える。
ネオキャリアの
「実働型」マーケティング代行
戦略立案からMA活用、そして成果の鍵となる「即時架電」まで。
リソース不足を解消し、獲得したリードを確実に「売上」へと繋げます。

まずは資料請求(無料)
株式会社ネオキャリアは、デジタルマーケティングと強力な営業実行力を組み合わせた、
貴社の事業成長に本気でコミットするパートナーです。

3C分析・ペルソナ策定
成果に直結するLP・記事制作

インサイドセールス・架電
商談獲得・売上コミット

事業KPIの達成と
継続的な利益創出
USE CASE
01 |
ferret MAが特定顧客の「再訪」「資料閲覧」をリアルタイムで検知。
興味が高まった「その瞬間」にプロのインサイドセールスが架電することで、放置リードをゼロにします。

02 |
企画・LP制作・集客・当日の運営を丸投げ可能。
さらに、参加者アンケートに基づき即座にインサイドセールスが商談打診を行い、イベントのROIを最大化します。


まずは無料相談する
FAQ
| Q | マーケティングだけでなく、実際の営業活動も代行してもらえるのですか? |
|---|---|
| A | はい、対応可能です。マーケティング施策にとどまらず、プロの営業チームによるインサイドセールス(架電)やオンラインでの商談・クロージング代行、成約にいたるまで一気通貫で伴走する日本でも数少ない事業推進型BPOサービスです。 |
| Q | 具体的にどのようなマーケティング作業を代行してくれるのですか? |
|---|---|
| A | BtoBマーケティングに必要な業務を幅広く代行します。ターゲットやサービス訴求の整理、KPI設計などの戦略立案、コンテンツやLP(ランディングページ)、ホワイトペーパーの制作代行、ウェビナー(オンラインセミナー)の企画・集客から当日の運営、アフターフォロー、メルマガの作成・配信、サイトの導線改善、効果測定レポートの作成など幅広くご支援いたします。 |
| Q | 活用する「ferret MA」とはどのようなツールですか? |
|---|---|
| A | BtoBマーケティングに必要な機能が全て揃ったマーケティングツールです。ノーコードで誰でも簡単にLPや問い合わせフォームを作成できるほか、メルマガ配信、ポップアップ機能、セミナー運営の自動化などを備えています。また、AI(MABOW)による文章作成アシスト機能も搭載されています。 |
| Q | 「行動検知機能」とは何ですか?どのようなメリットがありますか? |
|---|---|
| A | 見込み顧客がWebサイトの重要ページを訪問したり、資料を閲覧したりした「熱量が高い瞬間」を自動で検知する機能です。このアラートをリアルタイムで受信し、プロのインサイドセールスが即座に架電フォローを行うことで、放置リードをゼロにし、商談化率を劇的に向上させることができます。 |
| Q | すでに他社のSFAやCRMツールを使っているのですが、連携は可能ですか? |
|---|---|
| A | はい、外部のSFA/CRMツール(Salesforceなど)との連携や顧客データの同期、API/Webhook連携に対応しています。営業現場の声を即座にマーケティングへフィードバックし、データ改善に繋げることが可能です。 |
| マーケティングツールの利用料は別途かかりますか? | |
| A | はい、プランに応じてツール利用料が必要となります。標準価格として、「ferret MAプラン(月額8万円/税抜)」をご用意しています。なお、ツールのご契約は年間契約となります。 |
| 自社の予算や課題に合わせて、柔軟なプランを組んでもらうことはできますか? | |
| A | はい、案件の内容やご希望の稼働時間、解決したい営業課題に応じて柔軟にお見積り・プランニングをいたします。まずは無料カウンセリングにて、貴社の営業プロセスを診断させていただきますので、お気軽にご相談ください。 |
COMPANY
会社名 | 株式会社ネオキャリア |
|---|---|
本社所在地 | 〒160-0023 |
事業内容 |
|
設立 | 2000年11月15日 |
資本金 | 100,000,000円 |
従業員数 | 3,651名(2026年2月28日時点) |
代表取締役 | 西澤 亮一 |
CONTACT
©neo career